| 
              
              Hinweise 
            & Preise
                | Gehäusematerial:  | 19 mm MDF-Platte 
                 |  
                | Seitenwand 2 x :  | 356 x 300  |  
                | Vorder u. Rückwand 2 x  | 356 x 338  |  
                | Deckel:  | 338 x 338  |  
                | Boden, Trennwand 2x :  | 300 x 300  |  
                | Sockelleiste:  | 30 x 300  |  
                | Sockelleiste 2x :  | 30 x 281  |  
                | Leiste zur Weichenmotage: 
 | 19 x 300  |  
                | Leisten zur Bodenbefestigung je 2x 
                  :  | 23 x 300  |  
                |  | 23 x 262 
               |  Bedämpfung: Geschlossenes Volumen (oben) wird 
            locker mit Polyestervlies gefüllt. Baßreflexrohr: BR 70 muß auf 110 
            mm gekürzt werden. Frequenzweichenmontage auf Bodenplatte. Die 
            Bodenplatte wird mit 6 Spanplattenschrauben 4 x 40 mit dem Gehäuse 
            verschraubt.  | 
            
              
              • B • Seidenmattlack schwarz, weiß, blau o. 
            rot
                | Gehäusefarben 
                 | DM / Stk | EURO / 
                Stk |  
                | • A • MDF roh  | 415,00 | 212,19 |  
                | • B •  | 598,00 | 305,75 |  
                | • C •  | 722,00 | 369,15 |  
                | • D •  | 327,00 | 167,19 |  
                | • E •  | 626,00 | 320,07 |  
                | • F •  | 768,00 | 392,67 |  • C • Seidenmattlack jede RAL-Farbe 
            möglich 
             • D • Esche schwarz, weiß 
             • E • Buche furniert 
            klarlackiert 
             • E • Kirsche furniert 
            klarlackiert 
 |